产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工 |
探测器及模块 2–14µm探测单位,10 Hz–1 MHz带宽的HgCdTe紧凑型红外探测模块,带光学浸入式光电导探测器
SM-I-12是一款紧凑型红外探测模块。基于HgCdTe异质结构(PCI-3TE-12-1×1-TO8-wZnSeAR-36)集成了跨阻抗交流耦合前置放大器。可选择手动调整信号的增益。3°楔形硒化锌防反射涂层窗户可防止不必要的情况干扰效应。SM-I-12易于组装在FTIR应用的空间有限的测量系统中。
规格参数:
参数(Ta = 20°C, 默认设置) | 典型值 |
光学参数 | |
截止波长 λcut-on (10%), µm | ≤2.0 |
峰值波长 λpeak, µm | 10.0±0.2 |
优化波长 λopt, µm | 12 |
最高截止波长 λcut-off (10%), µm | 14.0±0.2 |
探测率 D*(λpeak, 20KHZ), cm·Hz1/2/W | ≥2.5×109 |
探测率 D*(λopt, 20KHZ), cm·Hz1/2/W | ≥1.3×109 |
输出噪声密度 vn (20kHZ), μV/Hz1/2 | ≤6 |
电学参数 | |
电压响应度 Rv (λpeak, 100 kV/A), V/W | ≥1.35×105 |
电压响应度 Rv (λopt, 100 kV/A), V/W | ≥6.30×104 |
电压响应度 Rv (λpeak, 55 kV/A), V/W | ≥7.45×104 |
电压响应度 Rv (λopt, 55 kV/A), V/W | ≥3.45×104 |
低截止频率 flo, Hz | 10 |
高截止频率 fhi, Hz | 1M±0.1 |
输出阻抗 Rout, Ω | 50 |
输出电压摆幅 Vout, V | 10 (RL = 1 MΩ*)) |
输出电压偏置 Voff, mV | max ±20 |
其他配置 | |
光敏元件材料 | HgCdTe |
光敏面积 AO, mm×mm | 1×1 |
窗片 | wZnSeAR |
接收角度 Φ | ~36° |
操作环温要求 Ta, °C | 10 to 30 |
信号输出接口 | MMCX |
供电接口 | AMPMODU 2×4 (male) |
安装孔 | none |
风扇 | no (external heatsink necessary) |
探测器及模块特征和应用领域:
特征:
•2.0至14.0µm的宽光谱范围
•高响应度
•大动态范围
•尺寸非常小
•使用方便
•快速交付
应用领域:
•FTIR光谱
相关产品
•PCI-3TE-12-1×1-TO8-wZnSeAR-36
产品咨询