相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | TopGaN | 供货周期 | 两周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工 |
紫外二极管
395 nm 至 461 nm 且精度为 +/-2 nm 的激光二极管。可按需提供 +/-1nm 精度。 采用 5.6 mm (TO-56) 封装。
特点:
光输出功率: 50mW (Tcase = 20 °C)
用于连续波和脉冲操作的高效辐射源
单横模半导体激光器
规格参数:
峰值波长 nm | 418±2 | 422±2 | 426±2 | 430±2 | 434±2 | 438±2 | 442±2 | 446±2 | 450±2 | 454±2 | 462±2 | 466±2 |
阈值电流 mA | 30-60 | 30-90 | 42-98 | 43-122 | 53-107 | 64-112 | 54-69 | 42-68 | 31-74 | 40-80 | 68-124 | 61-98 |
工作电流 mA | 90-130 | 87-145 | 108-159 | 104-157 | 112-172 | 137-180 | 113-124 | 98-150 | 82-136 | 92-143 | 133-207 | 135-172 |
光输出功率 mW | 50 | |||||||||||
温度波长偏移 nm/℃ | 0.05 | |||||||||||
允许反向电流 μA | 1 | |||||||||||
PD反向电压 V | 5 | |||||||||||
光束发散-快轴 ° | 32 | |||||||||||
光束发散-慢轴 ° | 7 | |||||||||||
工作温度 ℃ | 0~60 | |||||||||||
储存温度 ℃ | -10~85 | |||||||||||
封装 | TO56 |
以上参数基于连续波长,50mW光输出功率
应用案例
461nm紫外激光器用于锶原子钟
其他特殊波长:
369nm用于镱Yb+
397nm用于钙Ca+
420nm用于铷Rb+
422nm用于锶Sr+
461nm用于中性锶Sr
紫外二极管产品主要应用于:高灵敏度激光气体分析、红外探测、光纤光谱、医疗健康、超快光谱、量子技术、激光加工、航天军工、科学研究等领域。
产品咨询